Project Description
HPE MicroServer Gen10 產品規格

| CPU | AMD OpteronTM X3421 Processor (2.1-3.4GHz/4 Compute cores/8 Graphic cores/2MB/12-35W) * 1 |
| CPU支援數量 | 1顆 |
| 內建記憶體容量 | 8GB (8GB * 1)(DDR4-2400)(U-DIMM) |
| 記憶體插槽 | Total 2 DIMM DDR4 slots (只能使用U-DIMM) |
| 最大記憶體容量 | 32GB (2 slots * 16GB)(U-DIMM) |
| 磁碟控制介面 | Marvell 88SE9230 PCIe to SATA 6Gb/s Controller (RAID 0/1/10) |
| 網路介面 | Broadcom BCM5720 (總共 2 個Ports 支援10/100/1000 Mb) |
| 光碟機 | 無配置DVD (選配) |
| Expansion Slots | 標配 2個插槽 =>1個 PCI-e 3.0 x8(x8 速度)(Low profile slot) + 1個 PCI-e 3.0 x4(x1 速度)(Low profile slot) |
| I/O 輸出入埠 | 4個USB 3.0(前面:2,後面:2), 3個USB 2.0(後面:2,內部:1), 1個VGA |
| 硬碟擴充 | 標配 4 個 3.5 吋(LFF) SATA 非熱抽 HDD配置空間 |
| 硬碟最大支援容量 | 16TB (4TB * 4) 非熱抽 SATA 3.5吋(LFF) HDD |
| ILO 晶片 | 無ILO |
| 主機型態 | 直立式 (長H x 寬W x 深D) =>(23.5 x 23.0 x 25.4 cm) |
| 電源供應器 | 200W Non-hot plug Power Supply *1 |
| 其他 | 無附鍵盤滑鼠組 |
| 保固年限 | 3年零件 / 3年人工 / 3 年隔日到府服務 |
*以上規格如有錯誤,請依原廠資訊為主