Project Description
飛瑞 3KVA 機架型 On-Line 在線式UPS

產品規格
- 機架式UPS for 19-inch Rack-Mount
- 超大輸入範圍
- 用高級元件設計,具高效率、高可靠度
- 可防雷擊突波,抗靜電之保護功能
- 防止輸入諧波及脈衝雜訊干擾
- 可防止輻射電磁場高擾
- 採用PWM高頻設計
- 採用熱抽換電池設計,能輕易更換電池
- 具過載保護能力
- 觸控式開關
ON-LINE 19吋機架專用
- 額定容量: 3000VA
- 實功率2100Watt,110V
- 額定頻率:60Hz
- 電池:9AH*6
- 輸入電壓 : 90V~138V
| 型號 | C-1000RN | C-1500RN | C-3000RN | ||
| 額定容量 | 1kVA | 1.5kVA | 3kVA | ||
| 輸入 | 電壓 | 80V~138V | 90V~138V | ||
| 輸入 | 頻率 | 50/60Hz±5%(自動調整) | |||
| 輸入 | 功因 | ≧0.95 | ≧0.97 | ||
| 電池 | 直流電壓 | 36V(12V*3EA) | 48V(12V*4EA) | 72V(12V*6EA) | |
| 電池 | 型式 | 12V 7AH(密閉式免維護) | 12V45W (密閉式免維護) |
||
| 電池供電時間 | 全載 | 5分鐘(800W) | 6.5分鐘(1050W) | 5分鐘(2100W) | |
| 半載 | 15分鐘(400W) | 19分鐘(525W) | 10分鐘(1050W) | ||
| 電池 | 再充電時間 | 5小時回充至90%滿電位(標準機) | |||
| 輸出 | 電壓 | 100V/110V/115V/120V 1∮2ω(可視需要自行調整) | |||
| 輸出 | 頻率 | 50/60Hz | |||
| 輸出 | 電壓穩定度 | ±3% | |||
| 輸出 | 頻率穩定度 | ±0.5% | |||
| 輸出 | 波形失真 | ≦4%(線性負載滿載) | |||
| 輸出 | 超載能力 | 110%~130%維持10秒內 | |||
| 輸出 | 插座個數 | NEMA5~15R*4 | |||
| 效率(AC to AC) | ≧84 | ||||
| 轉換
時間 |
停電或復電 | 零中斷 | |||
| UPS到Bypass或 逆向轉換(毫秒) |
<4ms | 0ms | |||
| 超載消失 | 自動回覆UPS供電 | ||||
| 噪音 1公尺前(正前方) | ≦45dB | ≦55dB | |||
| 指示燈(LED功能顯示器) | 電力輸入正常(綠色),變流器正常(綠色),負載跳由旁路供電(橙色),異常(紅色),負載指示(5個LED顯示器),電池放電指示(橙色),放電電池容量指示(5個LED顯示器) | ||||
| 警報
聲音 |
市電斷電/ 電池放電中 |
每10秒嗶1聲 | |||
| 市電斷電/ 電池將用盡 |
每5秒嗶2聲 | ||||
| UPS異常 | 連續聲 | ||||
| 自動開機 | 市電斷電電池低壓關機後,市電再復電時UPS具自動開機功能 | ||||
| 通訊
介面 |
RS-232 | 斷電、電池低電位、遙控UPS開關機;支援Windows,Linux,Unix等作業系統(請上網免費下載) | |||
| 選購配備 | SNMP,Modbux,Novell,AS400 | ||||
| 操作環境 溫度 | 0℃到40℃ | ||||
| 濕度 | 10%到90%(non-condensing) | ||||
| 重量(Kg) | 22.3 | 23 | 31 | ||
| 外觀尺寸W*D*H(mm) | 430.6*547*88(高度2U)*1箱 | 432*620*88
(高度2U)*1箱 |
|||
*以上規格如有錯誤,請依原廠資訊為主
產品規劃詢問
02-2697-3558 張先生 或 呂小姐
service@hypertech.com.tw